基本特性
LCD编号:0418J01-4
连接方式:PIN
外形尺寸:81*34*10.4
有效区尺寸:54.43*24.04
LCD属性:HTN,全透,负性,12点.
产品别名:0418段码液晶屏、LCD显示屏、液晶显示屏、段码LCD
产品特征
显示类型 | SEG型 |
LCD类型 | HTN,投射,负显 |
驱动状态 | LCD模块:1/4占空比,1/3偏压比 |
视角方向 | 12点钟 |
背光类型 | 白色LED背光 |
接口类型 | 串行接口 |
驱动IC | HT1621 |
机械规格
产品尺寸:81*34*10.4
显示区域:54.43*24.04
绝对最大额定值
项目 | 符号 | 状态 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
电源电压 | VDD | - | 4.8 | 5.3 | V |
LCD驱动电压 | VOUTIN | - |
| 5.0 | V |
输入电压 | VIN | - | -0.5 | VDD+0.5 | V |
工作温度 | TOP | - | 0 | 50 | °C |
储存温度 | TST | - | -10 | 60 | °C |
储存湿度 | HO | Ta<40°C | 20 | 90 | %RH |
直流电气特性
VDD = 5.0V ± 0.2V , GND = 0V , Ta = 25°C
项目 | 符号 | 状态 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
逻辑供电电压 | VDD | - | 4.50 | 5.0 | 5.20 | V |
输入高电压 | VIN | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
输入低电压 | VIL | - | GND | - | 0.2VDD | V |
输出高电压 | VOH | - | 0.7VDD | - | VDD | V |
输出低电压 | VOL | - | GND | - | 0.2VDD | V |
背光特性
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
前端电压 | Vf | If=3X15mA | 2.9 | 3.0 | 3.2 | V |
反向电流 | IR | VR=5v | - | - | 60 | uA |
色坐标 | X | If=3X15mA | 0.26 | - | 0.3 | - |
Y | 0.26 | - | 0.3 | - |
亮度 | LV | 200 | 300 | - | cd/m2 |
均匀性 | Δ | 65 | 72 | - | % |
工作温度 | TOPR | - | -20 | - | 70 | °C |
储存温度 | TSTG | - | -35 | - | 80 | °C |
颜色 | 白色 |
图纸说明