基本特性
模块编号:JBG12864B00-08W
背 光 源:LED
工艺类别:COB
连接方式:PIN
外形尺寸:93*70*13
有效区尺寸:70*39
点 阵 数:128*64
控制器:S6B0107/S6B0108
背光颜色:白色侧背光
LCD特性:STN,蓝膜,负显,全透,宽温,6H
是否公用模组:是
模块类型:图形点阵液晶模块
产品别名:12864液晶模块、LCD12864、12864液晶屏、12864液晶显示模块
产品特征
项目 | 标准值 |
显示类型 | 128*64Dots |
LCD类型 | STN(黄绿背光),半透/负显 |
驱动控制 | LCDModule:1/64Duty,1/9Bias |
视角方向 | 6 o’clock |
背光类型 | 黄绿LED背光源 |
接口类型 | 8位数据总线 |
驱动IC | S6B0107,S6B0108 |
机械规格
项目 | 标准值 | 单位 |
产品尺寸 | 93.0(L)*70.0(W)*13.0(H)(Max) | mm |
显示区域 | 70.0(L)*39.0(W) | mm |
有效视区 | 66.52(L)*33.24(W) | mm |
像素大小 | 0.48*0.48 | mm |
像素间距 | 0.52*0.52- | mm |
绝对最大额定值
项目 | 符号 | 条件 | Min. | Max. | 单位 |
电源电压 | VDD | - | -0.3 | 6.5 | V |
LCD驱动电压 | VOUTIN | - | -0.3 | 13.0 | V |
输入电压 | VIN | - | -0.3 | VDD+0.3 | V |
工作温度 | TOP | - | -20 | 70 | °C |
储存温度 | TST | - | -30 | 80 | °C |
储存湿度 | HD | Ta<40°C | 20 | 90 | %RH |
尺寸规格